Маргарян Роберт
Тестирование
| Атлет | Спринт, 10 м (сек) | Ведение мяча, 20 м (сек) | Ведение мяча с оббеганием конусов, 20 м (сек) | Прыжок в длину (см) | Планка (сек) | Передача мяча с места в правый коридор (раз) | Передача мяча с места в средний коридор (раз) | Передача мяча с места в левый коридор (раз) | Передача мяча в движении (раз) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2.8 | 6.4 | 26.1 | 105.0 | 360.0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
|
|
2.9 | 6.7 | 19.8 | 93.0 | 298.0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
|
|
2.5 | 7.3 | 23.1 | 114.0 | 313.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
2.6 | 7.4 | 27.3 | 111.0 | 27.0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
|
|
3.2 | 7.4 | 29.8 | 91.0 | 15.0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|
|
2.7 | 7.0 | 30.7 | 103.0 | 43.0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
|
|
3.2 | 7.8 | 29.7 | 86.0 | 21.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
К лучшим на дату